|
3R80 |
![]() |
| |||
|
寸法表 |
|
●ホース/3R80 |
| 品番 | 内径 (inch) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 最高使用圧力(MPa) | 最大衝撃圧力(MPa) | 最小破壊圧力(MPa) | 最小曲げ半径(mm) | 質量(g/m) | 適用継手タイプ | 適用継手タイプ |
| 3R80-03 | 3/16 | 4.8 | 12.7 | 35 | 46.6 | 140 | 38 | 115 | スウェイジ | リューザブル |
| 3R80-04 | 1/4 | 6.3 | 15.5 | 35 | 46.6 | 140 | 51 | 175 | スウェイジ | リューザブル |
| 3R80-06 | 3/8 | 9.5 | 19.1 | 28 | 37.3 | 112 | 64 | 221 | スウェイジ | リューザブル |
| 3R80-08 | 1/2 | 12.7 | 22.2 | 25 | 33.3 | 98 | 102 | 283 | スウェイジ | リューザブル |
| 3R80-12 | 3/4 | 19 | 28.6 | 16 | 21.3 | 63 | 165 | 380 | スウェイジ | リューザブル |
| 3R80-16 | 1 | 25.4 | 36.9 | 14 | 18.7 | 56 | 254 | 572 | スウェイジ | リューザブル |
Copyright (C) 2000-2008 NITTA MOORE COMPANY. All rights reserved. <HOME>