|
N3130 |
![]() |
| |||
|
寸法表 |
|
●ホース/N3130 |
| 品番 | 内径 (inch) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 最高使用圧力(MPa) | 最大衝撃圧力(MPa) | 最小破壊圧力(MPa) | 最小曲げ半径(mm) | 質量(g/m) | 適用継手タイプ |
| N3130-03 | 3/16 | 4.8 | 10.4 | 21 | 26.3 | 84 | 20 | 65 | スウェイジ |
| N3130-04 | 1/4 | 6.4 | 12.7 | 19.5 | 24.4 | 77 | 40 | 105 | スウェイジ |
| N3130-05 | 5/16 | 8.1 | 14.7 | 17.5 | 21.9 | 70 | 45 | 130 | スウェイジ |
| N3130-06 | 3/8 | 9.8 | 16.4 | 16 | 20 | 63 | 50 | 150 | スウェイジ |
| N3130-08 | 1/2 | 12.8 | 20.3 | 14 | 17.5 | 56 | 75 | 210 | スウェイジ |
| N3130-12 | 3/4 | 19.2 | 26.6 | 9 | 11.3 | 35 | 130 | 290 | スウェイジ |
| N3130-16 | 1 | 25.7 | 33.4 | 7 | 8.8 | 28 | 165 | 400 | スウェイジ |
Copyright (C) 2000-2008 NITTA MOORE COMPANY. All rights reserved. <HOME>